1064nmレーザー

1064nmレーザーは、Nd:YVO₄(イットリウムバナデート)結晶から直接生成される固体レーザーで、安定した発振と高い信頼性を兼ね備えているため、産業・研究を問わず幅広い用途で採用されています。Cobolt社の独自共振器設計により、コンパクトな筐体でありながら、最大3Wの高出力・狭帯域CWレーザーを実現しています。半導体レーザーもございます。(06シリーズ)
Coboltの1064nmレーザーを用いた論文
その他の関連論文は こちらの論文一覧ページからご覧いただけます。
製品の特徴
・優れた光学的安定性と長い可干渉距離
・良好なビーム品質 (M2<1.1)
・独自のHTCure技術による超堅牢な密閉パッケージがもたらす高信頼性
・24ヶ月保証
・PCからの簡単制御
1064nmレーザーに対応するシリーズ
製品の仕様
仕様 | 1064nmレーザー Rumba | |
---|---|---|
04シリーズ | 05シリーズ | |
出力 | 400 mW | 500, 1000, 2000, 3000 mW |
ビーム横モード | TEM00 M2 < 1.1 | TEM00 M2 < 1.1 |
ビーム径 | 700 μm ±50 μm | 700 μm ±50 μm |
ビームシンメトリー | > 0.95:1 | > 0.95:1 |
スペクトル幅 | < 1 MHz | < 500 kHz |
ノイズ(pk-pk) 20Hz〜20MHz | < 2 % (典型値:<1.5 %) | < 2 % |
ノイズ(rms) 20Hz〜20MHz | < 0.25 % (典型値:<0.15 %) | < 0.2 % |
長時間安定度(±2℃, 8時間) | < 2% | < 2% |
拡がり角 | < 1.2 mrad (全角) | < 1.1 mrad (全角) |
波長安定性(±2℃, 8時間) | <1 pm | <1 pm |
消光比 | > 100 : 1(垂直) | > 100 : 1(垂直) |
保証期間 | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
通信 | RS-232または USB | RS-232または USB |
レーザーヘッドサイズ | 125 × 70 × 45 ㎜ | 102× 60 × 40 ㎜ |
コントローラーサイズ | 190 x 72 x 28 ㎜ | 190 x 72 x 28 ㎜ |
※ファイバーピグテイルタイプの仕様は下記の04シリーズデータシートをご覧ください。
仕様 | 1064nmレーザー |
---|---|
波長公差 | 1064±10 nm |
出力 | 200 mW |
広がり角(全角) | < 3.0 mrad |
ビーム横モード | TEM00 M2 < 1.4 |
ビーム径 | 700 μm ±100 μm |
ビームシンメトリー | > 0.90:1 |
スペクトル幅 | < 2 nm |
光ノイズ(rms) 250Hz〜2MHz | < 0.5 % |
長時間安定度(8時間) | < 2% |
消光比 | > 100 : 1 垂直 |
デジタルパワーモジュレーション | 変調周波数:DC-10 MHz 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
アナログパワーモジュレーション | 変調周波数:DC-10 Hz 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
デジタルカレントモジュレーション | 変調周波数:150 MHz (3dB Bandwidth) 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
アナログカレントモジュレーション | 変調周波数:>300 kHz 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
最大ベースプレート温度 | 50℃ |
通信 | RS-232又はUSB |
レーザヘッドサイズ | 100 × 40 × 40 ㎜ |
キーボックスサイズ | 82 x 56.6 x 32 ㎜ |
保証期間 | 24ヶ月または5,000時間どちらか早い方 |
06シリーズ データシートダウンロード
仕様 | 1064nmレーザー |
---|---|
中心波長 | 1064.2±0.6 |
出力 | 400 mW |
横モード | TEM00 M2 < 1.1 |
ビーム径 | 700 μm ±70 μm |
ビーム対称性 | > 0.95:1 |
スペクトル幅 | < 1 MHz |
ノイズ(rms) 250Hz〜2MHz | < 0.25 % |
長時間安定度( 8時間) | < 2.0 % |
拡がり角 | <1.4 mrad |
消光比 | > 100 : 1(垂直) |
通信 | RS-232又はUSB |
レーザーヘッドサイズ | 120 x 40 x 40 mm |
キーボックスサイズ | 82 x 57 x 32 mm |
08シリーズ データシートダウンロード
ダウンロード
Cobolt 総合カタログ
Cobolt アプリケーションノート
製品紹介ビデオ
お問合せフォーム
この製品についてのお問合せ・資料請求
